当前位置:首页>优惠政策>创新基金>正文
创新基金

2012年度第1批立项公告

来源:发布时间:2012-07-09 18:26

 

陕西省
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
6539 12C26216106539 “神护卫”SHW802智能巡检终端 西安神目电子科技有限责任公司 无偿资助 60
6540 12C26216106540 无线智能家庭安防系统 西安聚源信息科技有限公司 无偿资助 70
6541 12C26216106541 机场安检信息系统 西安悦泰科技有限责任公司 无偿资助 70
6542 12C26216106542 FPGA技术平台下的色键器产品开发项目 西安宏源数码显示有限公司 无偿资助 70
6543 12C26216106543 基于动态模块化技术的应用开发PaaS平台软件 西安平达网络有限责任公司 无偿资助 70
6544 12C26216106544 行业数据集成与挖掘分析中间件 陕西众慧信息技术有限责任公司 无偿资助 70
6545 12C26216106545 智能化公路治超快速检测系统 西安风展软件科技有限公司 无偿资助 70
6546 12C26216106546 具有真实感的三维虚实视频交互融合平台 西安灵境科技有限公司 无偿资助 70
6547 12C26216106547 客户差异化排队管理系统 西安旭晨科技有限公司 无偿资助 70
6548 12C26216106548 基于真三维地学模型的网络化数字矿山系统 西安集灵信息技术有限公司 无偿资助 70
6549 12C26216106549 表面贴装金属陶瓷电位器 陕西宏星电器有限责任公司 无偿资助 70
6550 12C26216106550 LED显示屏逐点校正控制系统 西安诺瓦电子科技有限公司 无偿资助 70
6551 12C26216106551 特种环境大功率LED灯 西安南亚科技有限责任公司 无偿资助 70
6552 12C26216106552 煤矿综合集控调度平台软件 陕西嵘德电子科技有限公司 无偿资助 70
6553 12C26216106553 集团专网3G无线通信系统HLR/SMSC综合平台 西安信奥科技发展有限公司 无偿资助 70
6554 12C26216106554 DZJ系列高精度智能地质灾害监测报警系统 宝鸡市博远信航电子科技有限责任公司 无偿资助 70
6555 12C26216106555 BCJ/Z-4F波导充气机 西安交大凯达新技术有限责任公司 无偿资助 70
6556 12C26216106556 基于智能化便携式移动终端的铁路标准化现场作业控制系统 西安安路信铁路技术有限公司 无偿资助 70
6557 12C26216106557 采用有源PFC技术的新型LED照明驱动芯片 陕西亚成微电子有限责任公司 无偿资助 70
6558 12C26216106558 基于物联网的工业现场数据智能集成系统 陕西信力机电工程有限公司 无偿资助 70
6559 12C26216106559 BCIS综合智能采油管理系统 西安大唐监控技术有限公司 无偿资助 70
6560 12C26216106560 基于持续数据保护的数据备份与安全存储系统--MagicBOX 西安三茗科技有限责任公司 无偿资助 80
6561 12C26216106561 KJ11矿用水文监测系统 陕西多奇电子科技有限公司 无偿资助 70
6562 12C26216106562 地震沉积学解释系统 西安石文软件有限公司 无偿资助 70
6563 12C26216106563 海量信息光盘安全防卫管理系统 西安大东防务装备技术有限公司 无偿资助 70
6564 12C26216106564 GIS局部放电特高频智能检测诊断系统 陕西边沿科技有限公司 无偿资助 70
6565 12C26216106565 钢筋自动捆扎机 汉中华燕科技开发有限公司 无偿资助 70
6566 12C26216106566 基于突发事故紧急救援的声光探测仪 西安恒森科技发展有限公司 无偿资助 80
6567 12C26216106567 YMDV-125大型齿轮磨棱倒角专用机床 宝鸡虢西磨棱机厂 无偿资助 70
6568 12C26216106568 低压配电负荷监控系统 西安联控电气有限责任公司 无偿资助 70
6569 12C26216106569 新型复合型墙壁纸印刷机研发 渭南秦亚印刷包装机械有限责任公司 无偿资助 70
6570 12C26216106570 CCNCS8400-5GP型五轴联动工具磨床数控系统 西安市西工大高商科技有限公司 无偿资助 70
6571 12C26216106571 数字化单井在线综合测量系统 西安威尔电子有限责任公司 无偿资助 70
6572 12C26216106572 铁路编组站和整备场股道轮对智能传感器系统 西安铁安科技有限责任公司 无偿资助 70
6573 12C26216106573 高精度低成本自触发脉冲激光测距仪 西安泰达电子科技有限责任公司 无偿资助 70
6574 12C26216106574 基于单片机的数据无损压缩高速测井传输系统 陕西思诺科工贸有限公司 无偿资助 70
6575 12C26216106575 新型果蔬膨化加工技术及设备研究 路易(陕西)食品有限公司 无偿资助 70
6576 12C26216106576 新型多功能转移喷铝纸涂布机 渭南大东印刷包装机械有限公司 无偿资助 80
6577 12C26216106577 近红外无限远平场复消色差物镜 西安弘纳微电机电气有限责任公司 无偿资助 70
6578 12C26216106578 基于一种新型电容堆栈非对称桥式功率转换电路的DITSC的自适应开关磁阻电机节能控制系统 西安集讯自控节能技术有限责任公司 无偿资助 70
6579 12C26216106579 全机疲劳试验一体化框架设计制造 西安德圣非标准设备制造有限公司 无偿资助 70
6580 12C26216106580 果汁榨前分离工艺与设备的中试应用 西安鼎合机械制造有限责任公司 无偿资助 70
6581 12C26216106581 用于多机联线冲压自动化的智能移载机器人 西安维特工业自动化有限公司 无偿资助 70
6582 12C26216106582 太阳能电池缺陷自动检测系统 西安导引科技有限责任公司 无偿资助 70
6583 12C26216106583 真人语音提示的电能计量资产智能管理系统 陕西惠德电力仪器设备有限公司 无偿资助 70
6584 12C26216106584 气缸体缸盖翻新再制造新技术应用 西安专用机床厂 无偿资助 70
6585 12C26216106585 天网防脱逃透视雷达系统 陕西榕灿电子科技有限公司 无偿资助 70
6586 12C26216106586 YZ410自供电过电流保护装置 西安远征智能软件有限公司 无偿资助 70
6587 12C26216106587 LED路灯城市照亮工程智能化管理系统 西安永康光电科技有限公司 无偿资助 70
6588 12C26216106588 JGS-11型激光数字高速摄像系统 西安欧意特科技有限责任公司 无偿资助 70
6589 12C26216106589 进口交交变频器与国产大容量功率柜接口系统 西安利雅得电气股份有限公司 无偿资助 70
6590 12C26216106590 封闭式高压开关柜红外温湿度在线监测系统 西安晨博光电科技有限责任公司 无偿资助 70
6591 12C26216106591 两辊高速环孔型冷轧管机 西安秦川非标机械制造有限公司 无偿资助 70
6592 12C26216106592 200QJG型超高扬程井用潜水电泵 陕西重华泵业有限公司 无偿资助 70
6593 12C26216106593 接触网人工检修作业信息化管理系统 西安力华铁路科技发展有限公司 无偿资助 70
6594 12C26216106594 亚微米级定位精度并联调整平台 陕西豪曼机电科技工程有限公司 无偿资助 70
6595 12C26216106595 YTD400(A)矿井全方位探测仪 西安博深矿用设备技术发展有限责任公司 无偿资助 70
6596 12C26216106596 数字化控制冶炼变高压开关成套设备 陕西博华高低压开关成套设备制造有限公司 无偿资助 70
6597 12C26216106597 GDY-16C高精度多道叠加电位仪 陕西探地勘测技术开发有限责任公司 无偿资助 70
6598 12C26216106598 汽油、甲醇、乙醇汽油辛烷值检测仪 西安天厚电子技术有限责任公司 无偿资助 80
6599 12C26216106599 铜银复合材料快速熔断器 西安西整熔断器厂 无偿资助 70
6600 12C26216106600 智能型配电电能管理集控屏 陕西金电电子科技有限责任公司 无偿资助 70
6601 12C26216106601 基于二维直线条码的激光防伪系统 西安鼎城数码科技有限公司 无偿资助 70
6602 12C26216106602 基于制造大尺寸LED衬底材料的蓝宝石晶体生长设备 西安西光机械制造有限公司 无偿资助 70
6603 12C26216106603 调压式调无功变电站无功自动补偿装置 西安森宝电气工程有限公司 无偿资助 70
6604 12C26216106604 基于物联网的智能变电站综合在线监测与故障诊断系统 西安鼎特电子科技有限公司 无偿资助 80
6605 12C26216106605 FLT-6B无线通信车载终端技术及应用系统 西安丰力通电子有限公司 无偿资助 80
6606 12C26216106606 电力电缆带电检测仪的研制 西安赛普瑞科技有限公司 无偿资助 70
6607 12C26216106607 HNC-30C型多功能精密数控车铣复合加工机床 陕西海力特精密机械有限公司 无偿资助 70
6608 12C26216106608 电液控导向调平边墙挤压机 陕西省水利机械设备制造安装有限公司 无偿资助 70
6609 12C26216106609 新一代地热超静音循环泵 陕西天海泵业有限公司 无偿资助 70
6610 12C26216106610 共模增强滤波器工艺 宝鸡市瑞通电器有限公司 无偿资助 70
6611 12C26216106611 可移动NFC石榴原汁加工成套生产线 杨凌红桑果食品技术有限公司 无偿资助 60
6612 12C26216106612 4-73型系列高效节能离心风机研制 眉县建华风机厂 无偿资助 70
6613 12C26216106613 智能型混凝土输送泵生产线及部件研发 陕西秦威压缩机制造有限公司 无偿资助 80
6614 12C26216106614 采用新技术从天然产物万寿菊中提取叶黄素 西安华瑞生物工程有限公司 无偿资助 70
6615 12C26216106615 石榴废弃幼果或果壳中分离石榴皮苦素B 西安易乐生物科技有限公司 无偿资助 70
6616 12C26216106616 曼地亚红豆杉人工种植及紫杉醇原料药提取产业化 陕西天行健生物工程股份有限公司 无偿资助 70
6617 12C26216106617 优质甜叶绞股蓝繁育技术与规范化种植示范 平利县百草堂生物科技有限公司 无偿资助 70
6618 12C26216106618 急救止血敷片系列止血产品的研究及产业化体系的建立 杨凌岱鹰生物医药集团股份有限公司 无偿资助 70
6619 12C26216106619 钛纤维过滤材料批量化生产 宝鸡市晶诚金属材料有限公司 无偿资助 70
6620 12C26216106620 水性药用PTP铝箔OP保护剂和VC粘合剂 陕西东方航天科技有限公司 无偿资助 70
6621 12C26216106621 重型车前悬置橡胶复合浮动轴套 咸阳西华橡胶有限公司 无偿资助 70
6622 12C26216106622 反应性不抽出橡胶防老剂 咸阳三精科工贸有限公司 无偿资助 70
6623 12C26216106623 β型超低密度Mg-Li合金材料(密度=1.3~1.4) 西安四方超轻材料有限公司 无偿资助 70
6624 12C26216106624 摩擦密封材料用无石棉矿物纤维材料 咸阳非金属矿研究设计院有限公司 无偿资助 70
6625 12C26216106625 柔性自寻优式油井间抽节能控制装置 西安华瑞网电设备有限公司 无偿资助 70
6626 12C26216106626 一种具有自动检测、无线传输功能的太阳能LED灯具 陕西双威数码科技有限责任公司 无偿资助 70
6627 12C26216106627 一种生物柴油的合成工艺及设备 西安圣亚科技有限公司 无偿资助 70
6628 12C26216106628 高效节能反应混合器 西安航辉石化科技有限责任公司 无偿资助 70
6629 12C26216106629 HL新型高效低压甲醇合成装置(中试) 陕西海联新能化发展有限公司 无偿资助 70
6630 12C26216106630 HL-800型钛及钛合金残废料再生利用生产线 西安华领控制技术有限公司 无偿资助 70
6631 12C26216106631 城市餐饮垃圾生物能源化 西安联美生物科技有限公司 无偿资助 70
6632 12C26216106632 利用废旧塑料开发高粘薄层沥青混合料改性剂 陕西长大博源公路养护科技有限公司 无偿资助 70
6633 12C26216106633 精选煤加工关键技术研究与产业化开发 镇坪县大河煤炭加工有限责任公司 无偿资助 70
6634 12C26216106634 CW9000+便携式紫外光谱烟气分析仪 西安西光创威光电有限公司 无偿资助 70
6635 12C26216106635 洁净煤专利生产设备 陕西中实能源集团有限公司 无偿资助 70
6636 12C26216106636 高速公路服务区高氨氮污水处理工艺技术与设备 西安容达环保有限公司 无偿资助 70
6637 12C26216106637 吸附协同低温等离子体催化净化环境异味装置 陕西昌明环境科技有限公司 无偿资助 70
6638 12C26216106638 油气田钻井废弃泥浆污染的生态修复关键技术应用 陕西源一生物科技有限公司 无偿资助 70
6639 12C26216106639 高性能废旧沥青混合料冷再生还原剂 西安国琳再生技术研究有限公司 无偿资助 70
6640 12C26216106640 一种油井气锚的研究与开发 安塞全凯油田服务有限责任公司 无偿资助 70
6641 12C26216106641 导热油加温锅炉的扩试与产业化 延安市圣火石化建安有限公司 无偿资助 70
6642 12C26216106642 利用煤矸石、粉煤灰生产陶粒滤料的研制及产业化项目 铜川秦瀚陶粒有限责任公司 无偿资助 70
6643 12C26216106643 塑料光纤(POF)650nm光网卡 西安飞讯光电有限公司 无偿资助 70
6644 12C26216106644 3G移动通信信号盲区覆盖信号通 陕西众讯网络科技有限责任公司 无偿资助 70
6645 12C26216106645 BHL-AICM&EWS数字内容监测预警系统 西安宝葫芦信息科技有限公司 无偿资助 60
6646 12C26216106646 高速A/D转换器测试平台 陕西西谷泰思特微电子有限公司 无偿资助 60
6647 12C26216106647 高清智能网络电视台系统-Vicworl 西安梦之软件有限公司 无偿资助 60
6648 12C26216106648 基于云计算的会议业务管理与服务系统 西安远华软件有限责任公司 无偿资助 70
6649 12C26216106649 高压高能实体电阻 陕西双星电子科技有限公司 无偿资助 60
6650 12C26216106650 网络安全协同防卫系统 西安秦码软件科技有限公司 无偿资助 70
6651 12C26216106651 基于位置预测的网络化人员物资安全监控系统 西安力准电子科技有限公司 无偿资助 60
6652 12C26216106652 基于思路导图的工作流标准化圆通机关工作标准软件 陕西理财世界网络传播有限公司 无偿资助 60
6653 12C26216106653 新型智能交通信息采集雷达 西安伟蓝网络通信有限公司 无偿资助 70
6654 12C26216106654 易博全三维数字化产品KBE设计平台系统 西安易博软件有限责任公司 无偿资助 60
6655 12C26216106655 9.9mm板间快插耐功率电磁屏蔽连接器 陕西华达通讯技术有限公司 无偿资助 70
6656 12C26216106656 岗位标准作业程序信息化应用系统 西安龙图信息技术有限公司 无偿资助 70
6657 12C26216106657 FTTX数据制作系统 西安九索通讯科技有限公司 无偿资助 60
6658 12C26216106658 数字油田应急管理系统V1.0 西安上古科技发展有限公司 无偿资助 60
6659 12C26216106659 高散热型大功率LED一体化封装照明灯具 咸阳宇迪电子有限公司 无偿资助 70
6660 12C26216106660 LED芯片测试机 西安博纳自动化工程有限公司 无偿资助 60
6661 12C26216106661 非晶油浸式全磁屏蔽空芯电抗器 汉中特种变压器厂 无偿资助 60
6662 12C26216106662 新型电脑针织横机三角系统 汉中华燕机电制造有限责任公司 无偿资助 70
6663 12C26216106663 TG—100深孔镗滚压可调式复合加工装置 汉中华宇航空精密机械有限公司 无偿资助 70
6664 12C26216106664 自锁式气控防喷装置 西安智通机械工程有限责任公司 无偿资助 60
6665 12C26216106665 基于工业总线控制的非晶合金箔带剪切生产线 西安格恩机电设备有限责任公司 无偿资助 60
6666 12C26216106666 多级塔式工程钻头 三原石油钻头厂 无偿资助 70
6667 12C26216106667 铝基大电流焊接式直流大电流桥式隔离器 陕西中电电气有限公司 无偿资助 60
6668 12C26216106668 电力营销配网自动化及安全预警管理系统 陕西银河电力仪表股份有限公司 无偿资助 60
6669 12C26216106669 基于三维实景技术的变电站可视化管理系统(V2.0) 西安微明电子科技有限公司 无偿资助 60
6670 12C26216106670 架空输电线路远程可视在线监测系统 西安开元电力自动化有限公司 无偿资助 60
6671 12C26216106671 新型环保(冷切)高效节能铅粉生产线 西安贝尔曼科技发展有限公司 无偿资助 70
6672 12C26216106672 基于电力载波技术的井下人员定位系统 陕西金正智能系统工程有限责任公司 无偿资助 60
6673 12C26216106673 一种耐高温的石油勘探仪器DC/DC电源系统 西安蓝欣电子有限公司 无偿资助 50
6674 12C26216106674 多孔材料流固热多物理场渗流仪 陕西三川科技工程有限责任公司 无偿资助 70
6675 12C26216106675 基于ELL-FI-HART型外测液位仪的罐区液位在线监测系统 西安定华电子有限公司 无偿资助 70
6676 12C26216106676 与夜视成象系统兼容的导光控显面板 宝鸡市航宇光电显示技术开发有限责任公司 无偿资助 60
6677 12C26216106677 光纤车速传感器 咸阳辰和电气有限公司 无偿资助 60
6678 12C26216106678 水电站机械液压过速保护系统 西安江河电站技术开发有限责任公司 无偿资助 60
6679 12C26216106679 基于多种3G网络和物联网技术的智能电网移动应急指挥平台 陕西银河景天电子有限责任公司 无偿资助 60
6680 12C26216106680 铁路机车新型大功率牵引变流装置 西安开天电力电子技术有限公司 无偿资助 60
6681 12C26216106681 电力电缆绝缘状态综合评估系统 西安博源电气有限公司 无偿资助 60
6682 12C26216106682 基于云计算的智能电网电力用户用电信息采集系统 西安创富电子科技有限公司 无偿资助 60
6683 12C26216106683 新型高精度宽范围原棉回潮率测定仪 陕西华斯特仪器有限责任公司 无偿资助 60
6684 12C26216106684 危险环境温度测量控制系统 西安光圣能源传感系统有限公司 无偿资助 70
6685 12C26216106685 高压开关电气与机械性能在线监测系统 西安锐驰电器有限公司 无偿资助 70
6686 12C26216106686 多功能全自动高速药用铝箔印刷涂布机产业化 西安新达机械有限公司 无偿资助 70
6687 12C26216106687 1微米以下(含1微米)超高精度三坐标测量机的攻关和产业化 西安海德瑞检测设备有限公司 无偿资助 70
6688 12C26216106688 DSF-П隧道专用通风机研发及产业化 陕西平阳风机有限公司 无偿资助 60
6689 12C26216106689 高精度自动连续(防爆)固液配料系统 西安拓普电气有限责任公司 无偿资助 60
6690 12C26216106690 从苹果废渣中提取苹果多酚的工业化生产 西安大地植化技术有限公司 无偿资助 70
6691 12C26216106691 感应探测装置树脂基复合材料 咸阳粘接防腐研究所 无偿资助 70
6692 12C26216106692 真空炉低温自曼莚合成氮化硅砖 西安澳秦炉料有限公司 无偿资助 60
6693 12C26216106693 纳米碳酸钙的研制及产业化项目 陕西铜川秦威纳米碳酸钙科技有限公司 无偿资助 70
6694 12C26216106694 低碳高效多功能可再分散性乳胶粉 陕西旭泰科技实业有限公司 无偿资助 60
6695 12C26216106695 高精度钛及钛合金辊模冷轧丝材 宝鸡市三鑫金属有限责任公司 无偿资助 60
6696 12C26216106696 单晶炉提拉系统专用钨丝绳 宝鸡志普有色金属加工有限公司 无偿资助 60
6697 12C26216106697 生物柴油生产新工艺及产业化开发 陕西春光生物能源开发有限公司 无偿资助 60
6698 12C26216106698 低温节能复合型水动电动风机负压冷却塔中央空调机组 西安中亚科技发展有限公司 无偿资助 60
6699 12C26216106699 高效节能水冷水环户用中央空调 宝鸡海元人工环境设备有限公司 无偿资助 60
6700 12C26216106700 托美康(TYMEC)型电弧炉废钢预热系统 西安桃园冶金设备工程有限公司 无偿资助 70
6701 12C26216106701 大容量恒温高效太阳能集热系统 陕西远亨新能源有限公司 无偿资助 60
6702 12C26216106702 网络化风电机组集成监测诊断系统 西安威锐达测控系统有限公司 无偿资助 70
6703 12C26216106703 离子膜电解槽 宝鸡市宝冶金属复合材料厂 无偿资助 60
6704 12C26216106704 城市热网低碳节能控制系统 陕西紫光自动化系统工程有限公司 无偿资助 60
6705 12C26216106705 新能源与高效节能合同能源管理技术服务 西安高压开关厂开关柜分厂 无偿资助 60
6706 12C26216106706 风力发电变压器保护用高压限流熔断器 西安苏源电器有限公司 无偿资助 60
6707 12C26216106707 节能减排能源管理高技术服务项目 陕西华泰经营管理有限公司 无偿资助 60
6708 12C26216106708 高温凝结水闭式回收装置 陕西雷光环保科技有限公司 无偿资助 60
6709 12C26216106709 溶气胶质矿化柱浮选工艺 商洛德丰矿业有限公司 无偿资助 60
6710 12C26216106710 LM-1低碳环保生物质固体成型燃料压块机 宝鸡市鑫山科技有限公司 无偿资助 70
6711 12C26216106711 一体化洗车废水深度处理和高效回用设备 陕西兴华环保科技有限公司 无偿资助 70
6712 12C26216106712 城市环境空气质量自动监测系统 陕西思宇信息技术有限公司 无偿资助 70
6713 12C26216106713 同轴随进式增效射孔器 西安瑞通能源科技有限公司 无偿资助 60
6714 12C26216106714 人工骨三维重构及分析软件 西安慧图电子科技有限公司 无偿资助 50
6715 12C26216106715 HBITV基于广电融合网的电视数字化集团用户新业态系统 西安海数多媒体技术有限公司 无偿资助 50
6716 12C26216106716 基于Wi-Fi无线局域网的主动式智能射频识别系统 西安耐瑟特电子科技有限公司 无偿资助 50
6717 12C26216106717 中压大电流PowerMOSFET 西安后羿半导体科技有限公司 无偿资助 50
6718 12C26216106718 DBiguard数据库智能防护系统 陕西金合泰克信息科技发展有限公司 无偿资助 50
6719 12C26216106719 基于PDF防扩散机制的文档资源安全管理软件 西安优看电子科技有限公司 无偿资助 30
6720 12C26216106720 诚智AHEI-PLM产品信息管理系统 西安诚智信息技术有限公司 无偿资助 50
6721 12C26216106721 汽车营销集团商业智能信息系统 西安三盈商智管理咨询有限公司 无偿资助 50
6722 12C26216106722 基于物联网的智能调度管理系统 西安漫步软件有限公司 无偿资助 50
6723 12C26216106723 高集成度低功耗动力电池管理芯片 西安航天民芯科技有限公司 无偿资助 50
6724 12C26216106724 高散热平板型大功率LED灯具 西安众泰机电设备有限公司 无偿资助 50
6725 12C26216106725 基于WEB的协同实体自适应细分动画制作系统 西安云风动画科技有限公司 无偿资助 50
6726 12C26216106726 基于多重生物识别技术的矿井人员安全监测考勤系统 西安凯虹电子科技有限公司 无偿资助 50
6727 12C26216106727 数字化个性印刷品自助设计出版平台 西安市智凡软件科技有限公司 无偿资助 50
6728 12C26216106728 超短波宽频带双极双鞭天线 西安星网天线技术有限公司 无偿资助 50
6729 12C26216106729 基于云服务的虚拟分析测试实验室服务平台 西安瑞铂软件科技有限公司 无偿资助 50
6730 12C26216106730 基于小型后馈式天线技术的1.2米全自动便携式应急卫星通信天伺系统 西安欧赛通信科技有限公司 无偿资助 50
6731 12C26216106731 伺服马达专用数码控制芯片 西安茂芯集成电路技术有限公司 无偿资助 50
6732 12C26216106732 基于流体原理散热的长寿命新型LED工厂作业灯具 西安尚华电子科技有限公司 无偿资助 50
6733 12C26216106733 SaaS服务运营平台软件V1.2 西安睿通信息技术有限责任公司 无偿资助 50
6734 12C26216106734 基于远距离传输高清图象的天线 西安畅捷通信息技术有限公司 无偿资助 50
6735 12C26216106735 面向殡葬行业的智能化敏捷服务信息平台 西安三平智能科技有限公司 无偿资助 50
6736 12C26216106736 基于无码开发技术的协同工艺与生产管理系统(JZ-MES) 陕西精致科技发展有限公司 无偿资助 50
6737 12C26216106737 多频段的低剖面圆极化天线 西安宇顺机电设备有限公司 无偿资助 50
6738 12C26216106738 基于大功率LED矩阵式集成封装及大功率LED路灯 西安科纳实业有限公司 无偿资助 50
6739 12C26216106739 面向城市燃气管网的模块化、智能监控(SCADA)系统 西安众晟电子科技有限公司 无偿资助 50
6740 12C26216106740 特殊结构井地质设计与研究系统 西安海湾油田科技有限公司 无偿资助 50
6741 12C26216106741 高性能北斗二代卫星导航系统SOC芯片组 西安航天寰星电子科技有限公司 无偿资助 50
6742 12C26216106742 宽频可调谐太赫兹波发射源 西安明德电子科技有限公司 无偿资助 50
6743 12C26216106743 基于RFID技术的医疗行业物联网智能管理系统 西安联易信息技术有限公司 无偿资助 50
6744 12C26216106744 NGB接入网设备集成平台 陕西国联数字电视技术有限公司 无偿资助 50
6745 12C26216106745 下倾角连续可调的高可靠性低损耗3G基站天线 西安旭安电子技术有限公司 无偿资助 50
6746 12C26216106746 体育场馆的可视化实时管理系统 西安大奥信息科技有限公司 无偿资助 50
6747 12C26216106747 云计算底层架构----云池云管理平台 西安跃腾电子科技有限责任公司 无偿资助 50
6748 12C26216106748 LED照明装置驱动回路 陕西光熙创新科技有限公司 无偿资助 50
6749 12C26216106749 采用CyFi技术的便携式智能无线信息采集器 西安育博信息技术有限公司 无偿资助 50
6750 12C26216106750 基于独创三维实体建模技术的矿山生产设计与管理系统 西安山璞矿业开发有限公司 无偿资助 50
6751 12C26216106751 高性能多功能信号处理器 西安睿维申电子科技有限公司 无偿资助 50
6752 12C26216106752 动态三维数字全息显微镜 西安鸿维光电科技有限责任公司 无偿资助 50
6753 12C26216106753 智能化电网输变电设备在线监测系统 西安格蒂电力有限公司 无偿资助 50
6754 12C26216106754 基于小波频谱分析振动时效设备 汉中市成达科技有限责任公司 无偿资助 50
6755 12C26216106755 十轴高精密数控成形磨齿设备 西安贝吉姆机床股份有限公司 无偿资助 50
6756 12C26216106756 超精密气浮丝杠 西安欣隆鼎机电科技有限公司 无偿资助 50
6757 12C26216106757 高压输电线路更换绝缘子用红外遥控液压智能卡具 汉中万丰液压件制造有限公司 无偿资助 50
6758 12C26216106758 微型大扭矩智能电动伺服器的研发与产品化 西安韦德沃德航空科技有限公司 无偿资助 50
6759 12C26216106759 矿山斜孔勘探专用全液压钻机 陕西核昌机电装备有限公司 无偿资助 50
6760 12C26216106760 大功率高频开关电源 陕西宏炬电子科技有限公司 无偿资助 50
6761 12C26216106761 基于自动化压紧与分离系统的新型管道预制自动焊机 陕西华工机电科技有限公司 无偿资助 50
6762 12C26216106762 一种整体式伺服作动器 西安华科航空液压有限公司 无偿资助 50
6763 12C26216106763 基于3G应用平台的城市供水智能控制系统 西安达效软件有限公司 无偿资助 50
6764 12C26216106764 光缆交接箱专用电控锁机械部分 陕西兴秦机电有限责任公司 无偿资助 50
6765 12C26216106765 HJ-OR17光时域反射仪 西安华济电子信息技术有限公司 无偿资助 50
6766 12C26216106766 面向中小型医疗机构的社区居民健康数字化诊疗集成系统 西安鹏翼信息科技有限公司 无偿资助 50
6767 12C26216106767 超声波脉冲高压水射流表面精整成套装备 西安东仪海博机电科技有限责任公司 无偿资助 50
6768 12C26216106768 具有自修补查功能的智能化油液质量快速分析仪 西安傲蓝机电科技有限公司 无偿资助 50
6769 12C26216106769 新型多功能饲料收获加工作业机械平台 陕西富宇农业机械装备有限公司 无偿资助 50
6770 12C26216106770 飞机蒙皮数字化多点柔性工装 西安郑飞动力科技有限公司 无偿资助 50
6771 12C26216106771 惠宾社区同步预约医疗及医疗信息共享集成平台 陕西惠宾电子科技有限公司 无偿资助 50
6772 12C26216106772 社区中老年保健信息管理及健康风险评估系统 西安睿智时代信息技术有限公司 无偿资助 50
6773 12C26216106773 高强度高精度螺纹加工用同步滚丝轮 汉中大航科技实业有限责任公司 无偿资助 50
6774 12C26216106774 一体式智能温湿度监测控制器 西安高度电子科技有限公司 无偿资助 50
6775 12C26216106775 高精度数控车铣钻收口一体机 西安锐森精密设备有限公司 无偿资助 50
6776 12C26216106776 基于IEC61850的电力系统输变电关键设备综合状态在线监测系统 西安智源电气有限公司 无偿资助 50
6777 12C26216106777 保护测控状态监测一体化智能装置 西安西瑞智能电气技术有限公司 无偿资助 50
6778 12C26216106778 粉末冶金轿车变速箱同步器“碳纤维齿环” 西安金欣粉末冶金有限公司 无偿资助 50
6779 12C26216106779 基于无线传感器网络的配电网智能保护单元 西安鹏致电子科技有限公司 无偿资助 50
6780 12C26216106780 基于新型并联模块的永磁无刷直流电机控制器 西安新大良电子科技有限公司 无偿资助 50
6781 12C26216106781 非接触性测量机动车辆灯泡内部尺寸专用夹具 宝鸡天立博光电技术有限公司 无偿资助 50
6782 12C26216106782 自动化样品制备机组 咸阳西北地勘机械有限公司 无偿资助 50
6783 12C26216106783 基于金磁微粒的总核酸提取试剂盒 西安金磁纳米生物技术有限公司 无偿资助 50
6784 12C26216106784 培南类药物关键中间体4-AA的手性合成及其产业化 西安赛美科医药研发有限公司 无偿资助 50
6785 12C26216106785 吴茱萸次碱的合成新方法研究及其产业化 西安富天医药化工有限公司 无偿资助 50
6786 12C26216106786 一种新型抗体药物纯化的新型凝胶介质 西安吉诺泰生物科技有限公司 无偿资助 50
6787 12C26216106787 生态型华西银腊梅无公害种植示范基地建设项目 陕西太白山天然植物开发有限公司 无偿资助 50
6788 12C26216106788 通脑溶栓胶囊 西安洲良明康生物医药科技有限公司 无偿资助 50
6789 12C26216106789 纯中药提取制剂白芨泡腾片 西安金方双吉生物医药科技有限公司 无偿资助 50
6790 12C26216106790 高导热性铝基覆铜箔板用高分子材料 宝鸡市博瑞德金属材料有限公司 无偿资助 50
6791 12C26216106791 一种高安全性、低成本“卡扣式”邮政塑料封志 西安昊锐电子科技有限公司 无偿资助 50
6792 12C26216106792 新型低熔点聚酯纤维 陕西众鑫生物降解材料有限公司 无偿资助 50
6793 12C26216106793 高效环保型苯乙基聚合物瓦楞原纸表面施胶剂 西安龙京生物医药有限公司 无偿资助 50
6794 12C26216106794 换热器用钛波纹管 宝鸡新城钛管股份公司 无偿资助 40
6795 12C26216106795 光生态薄膜研发与生产 杨凌冠阳农业科技有限公司 无偿资助 50
6796 12C26216106796 电池组智能在线监测补偿器 西安康本通讯科技有限公司 无偿资助 50
6797 12C26216106797 太阳能光伏高效集成接线盒 西安三高光伏电子科技有限公司 无偿资助 50
6798 12C26216106798 基于双PWM技术的风力发电全功率变流器 西安伟融电子科技有限公司 无偿资助 50
6799 12C26216106799 一种大范围、强旋流免维护蒸汽吹灰器 西安瑞轩能源设备工程有限公司 无偿资助 50
6800 12C26216106800 高倍聚光太阳能光伏光热复合发电系统 西安菲涅尔电子科技有限公司 无偿资助 50
6801 12C26216106801 相变蓄热吸收式太阳能制冷机 陕西东泰能源科技有限公司 无偿资助 50
6802 12C26216106802 光纤导入式太阳光照明系统 陕西宝光光电有限公司 无偿资助 50
