| 
					企业名称 | 
					技术合同项目名称 | 
					技术合同属性 | 
					认定登记编号 | 
					技术交易额(万元) | 
		
			| 
					朗格森(西安)电子有限公司 | 
					Dry Well 精确控温保温微电脑控制电磁加热系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002069 | 
					187.04 | 
		
			| 
					西安和利时系统工程有限公司 | 
					综合透平压缩机控制系统(ITCC&SIS第四期) | 
					技术开发 | 
					14610006002070 | 
					936.83 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iManager N2510 V200R015C00系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002071 | 
					86.22 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					企业终端PDU智真领域系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006002072 | 
					52.84 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NGINIMS R002C01LDEA01系统(第五期) | 
					技术开发 | 
					14610006002073 | 
					90.61 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Smart Home V100R001C01管理平台 | 
					技术开发 | 
					14610006002074 | 
					83.20 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Emotion UI官方平台系统(第四期) | 
					技术开发 | 
					14610006002075 | 
					130.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SingleSDB V100R006C20系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002076 | 
					241.96 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ENIP CBS V100R007系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002077 | 
					20.41 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					HiSuite V100R050C021定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002078 | 
					115.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NAC V100R001定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002079 | 
					414.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CPS V100R001C30定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002080 | 
					12.53 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					室分产品CI防护网构建与优化系统(第四期) | 
					技术开发 | 
					14610006002081 | 
					85.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					GNEEC Cloud V1R1C00系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006002082 | 
					241.10 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					GNEEC Cloud V1R1C00系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002083 | 
					99.90 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					电信公有云SaaS C20系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006002084 | 
					97.88 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					电信公有云SaaS C20系统(第四期) | 
					技术开发 | 
					14610006002085 | 
					94.02 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ENIP CBS V100R004系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002086 | 
					65.27 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CPS V100R001C31定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002087 | 
					86.44 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					GNEEC Cloud V1R1C00系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006002088 | 
					178.90 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					接入服务V2R6C00评估优化工具系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002089 | 
					78.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					MCR V300R045C010定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002090 | 
					39.93 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					持续交付自动化流水线度量工具系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002091 | 
					156.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ONIP Netrix V300R002C80系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002092 | 
					54.05 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					BES V100R001C00 RS001系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002093 | 
					58.76 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CSP V600R005C21定制系统(第八期) | 
					技术开发 | 
					14610006002094 | 
					27.98 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CSP V600R005C20定制系统(第四期) | 
					技术开发 | 
					14610006002095 | 
					21.62 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					BES V100R001C00 S001系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002096 | 
					59.96 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ISOP V100R001C12基线系统(第四期) | 
					技术开发 | 
					14610006002097 | 
					30.29 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NGBSS SOA IF V3R3C40系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006002098 | 
					25.93 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					家庭网络智能终端系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002099 | 
					173.34 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP SEE V100R001C06LUAT11系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002100 | 
					26.79 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NSE V300R008定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002101 | 
					140.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					RS V200R010C004定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002102 | 
					15.60 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					UniSTAR CFG业软配置器系统(第七期) | 
					技术开发 | 
					14610006002103 | 
					300.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					VGS SCG V500R005C50系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006002104 | 
					55.50 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					VGS SCG V500R005C50系统(第四期) | 
					技术开发 | 
					14610006002105 | 
					19.15 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDM V100R002C00定制系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002106 | 
					155.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					GENEX Nastar Discovery V200R002C00系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002107 | 
					369.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					IMP R001C03LGDU42定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002108 | 
					18.01 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					BFM&OneSDP Hosting C14系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002109 | 
					23.10 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					BFM&OneSDP Hosting C15-C16系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002110 | 
					27.51 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					BFM&OneSDP Hosting C12-C13系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002111 | 
					56.58 | 
		
			| 
					陕西天诚软件股份有限公司 | 
					陕西广播电视大学办公自动化平台 | 
					技术开发 | 
					14610006002112 | 
					8.00 | 
		
			| 
					西安融联网络科技有限公司 | 
					手机客户端缴费抽奖系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002113 | 
					9.30 | 
		
			| 
					西安明威信息工程有限公司 | 
					天思第四代蓝羽系列调制EOC系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002114 | 
					12.50 | 
		
			| 
					西安明威信息工程有限公司 | 
					中医医院智慧医疗(HIS/EMR)系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002115 | 
					52.50 | 
		
			| 
					西安众升资讯有限责任公司 | 
					远程网上报名系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002116 | 
					6.45 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					eReading V100R001C01LURP05系统UES模块 | 
					技术开发 | 
					14610006002117 | 
					25.39 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SAG V200R001C38LG0005总部定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002118 | 
					9.44 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SAG V200R001C38LG0006总部定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002119 | 
					35.65 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SAG V200R001C38LG0007定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002120 | 
					6.38 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					RuMate V001R001应用系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002121 | 
					264.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					GENEX OMStar系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006002122 | 
					296.40 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					GENEX Probe&Assistant V300R014C00系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002123 | 
					132.60 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SAG V200R001C40总部定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002124 | 
					8.02 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					eSight Server V300R002C00系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002125 | 
					140.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Vodaplex phaseII定制系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002126 | 
					19.20 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					FusionInsight Hadoop V100R002C30系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002127 | 
					130.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					资金与销售融资管理系统(第五期) | 
					技术开发 | 
					14610006002128 | 
					19.72 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					BSP平台TIMES V4R09系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002129 | 
					15.96 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					USCDB V100R007C20系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002130 | 
					95.07 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					M2M V200R002C003系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002131 | 
					93.64 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SMARTPCC V100R030C002系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002132 | 
					56.68 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP BFM V300R003C11LAO101定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002133 | 
					6.34 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iManager I2000 V500R002C010系统平台 | 
					技术开发 | 
					14610006002134 | 
					15.64 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					江苏移动450游戏管理和计费平台 | 
					技术开发 | 
					14610006002135 | 
					48.75 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP SEE V100R001C06LUAT11定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002136 | 
					16.43 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					eWind SDMP V100R002C10系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002137 | 
					39.81 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					eWind rndCloud V100R003C30系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002138 | 
					43.31 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					UniSTAR SOC V1R1C20系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002139 | 
					394.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SMSGW V100R010C300系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002140 | 
					14.20 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					兴业云V100R001C01LHBM09系统平台 | 
					技术开发 | 
					14610006002141 | 
					11.74 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					OneSDP基线系统(第六期) | 
					技术开发 | 
					14610006002142 | 
					39.31 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					UniSTAR SCT V100R003系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002143 | 
					44.00 | 
		
			| 
					西安联友电子科技有限公司 | 
					脱硫远程检测系统 
					  | 
					技术开发 | 
					14610006002144 | 
					28.50 | 
		
			| 
					西安迅腾科技有限责任公司 | 
					平顶山专业气象服务系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002145 | 
					5.80 | 
		
			| 
					西安融智软件有限公司 | 
					知识管理系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002146 | 
					86.00 | 
		
			| 
					日电卓越软件科技(北京)有限公司西安分公司 | 
					移动宽带设备的智能监控及控制系统 
					  | 
					技术开发 | 
					14610006002147 | 
					27.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					OCS V300R003C01LG03定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002148 | 
					45.85 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					OCS V300R003C01LG02定制系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006002149 | 
					101.48 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					OCS V300R003C01LG04定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002150 | 
					14.36 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CBS WB CV1定制系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002151 | 
					39.31 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					OCS V100R002C02LG01定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002152 | 
					8.36 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SingleSDB V100R006C20系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002153 | 
					471.55 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					OCS V300R003C01LG02定制系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002154 | 
					56.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					武汉WDM系统组(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006002155 | 
					98.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Billing V500R005C21系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006002156 | 
					74.13 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					MBB-Traffic&AutoStar系统工具 | 
					技术开发 | 
					14610006002157 | 
					460.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Galaxy V200R001C00数据分析系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002158 | 
					490.76 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					eWind Apollo V100R001C40系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002159 | 
					25.77 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					eWind rndDesktop V100R001C40系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002160 | 
					32.59 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					BSS Common V300R003C20系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006002161 | 
					18.91 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					BSS Common V300R003C20系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002162 | 
					27.23 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					资金与销售融资管理系统(第六期) | 
					技术开发 | 
					14610006002163 | 
					71.46 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					尼日利亚EMTS TABS存量系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002164 | 
					30.34 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					M2M CDP V100R001连接管理平台 | 
					技术开发 | 
					14610006002165 | 
					80.52 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CSP V600R003C99定制系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002166 | 
					6.61 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					尼泊尔Ncell定制系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006002167 | 
					7.71 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					EVC V300R003C02LCG201定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002168 | 
					26.46 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					智能市场SmartMarketing H1系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006002169 | 
					14.87 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CMC V001R007C10定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002170 | 
					90.42 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ISOP V100R001C12基线系统(第五期) | 
					技术开发 | 
					14610006002171 | 
					26.08 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Campaign V300R003C10系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002172 | 
					11.67 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					VGS SCG V500R005C50系统(第五期) | 
					技术开发 | 
					14610006002173 | 
					14.16 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					VGS SCG V500R007系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002174 | 
					46.86 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CBS R003C02 WB78定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002175 | 
					16.38 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NGBSS SOA IF V3R3C40系统(第四期) | 
					技术开发 | 
					14610006002176 | 
					26.38 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CSP V600R005C21定制系统(第九期) | 
					技术开发 | 
					14610006002177 | 
					49.62 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					IT PaaS V100R001C00系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002178 | 
					75.02 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iMOST V200R001C10总部定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002179 | 
					13.06 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP BFM V100R001C00LMX209定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002180 | 
					9.49 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					MCS V100R002C03L00107报表系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002181 | 
					5.96 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					MDSP R003C78L20241定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002182 | 
					8.54 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					AEP-EMC V300R003C00L10201系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002183 | 
					6.69 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP BFM V300R003C11LET103定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002184 | 
					13.09 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP CloudView V100R001C30系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002185 | 
					78.30 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					EMUI WEB V100R004C006系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002186 | 
					262.42 | 
		
			| 
					西安优华软件科技有限责任公司 | 
					锅炉主蒸汽压力控制及燃烧优化系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002187 | 
					60.00 | 
		
			| 
					西安汇明科技发展有限责任公司 | 
					TVMVIII空对地图像目标自动跟踪系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002188 | 
					9.00 | 
		
			| 
					西安科度信息科技有限公司 | 
					企业手机应用监测管理系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002189 | 
					10.01 | 
		
			| 
					西安中微软件技术有限公司 | 
					告警雷达控制系统 
					  | 
					技术开发 | 
					14610006002190 | 
					25.00 | 
		
			| 
					西安优将信息科技有限公司 | 
					微信网站建设平台 | 
					技术开发 | 
					14610006002191 | 
					35.00 | 
		
			| 
					西安优将信息科技有限公司 | 
					基于FFmpeg视频格式的转换工具 | 
					技术开发 | 
					14610006002192 | 
					25.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					物联网系统创新平台(第九期) | 
					技术开发 | 
					14610006002193 | 
					94.59 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					UC PDU V300R001C401系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002194 | 
					85.37 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					公共技术V100R006C001美工系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002195 | 
					6.06 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SmartRNO V200R002系统平台(第四期) | 
					技术开发 | 
					14610006002196 | 
					118.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					AR V2R5C60定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002197 | 
					18.84 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					BSP平台V100R005C004安全集成工具 | 
					技术开发 | 
					14610006002198 | 
					79.37 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SRAN V100R010C00系统仿真平台 | 
					技术开发 | 
					14610006002199 | 
					365.20 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					eSpace UC V200R002C007定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002200 | 
					6.83 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					BES V100R001C00 CT040系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002201 | 
					67.98 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					BTS3900 LTE V100R008C10P系统平台 | 
					技术开发 | 
					14610006002202 | 
					165.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP Report V200R002C20系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002203 | 
					99.98 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					AEP-EMC V300R003C00L1020101系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002204 | 
					12.61 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					VAS Cloud V100R001C30系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002205 | 
					53.08 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Enterprise BPO V100R001系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002206 | 
					74.50 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP V300R003C20基线系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002207 | 
					87.05 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					智慧启航云服务创新系统平台(第七期) | 
					技术开发 | 
					14610006002208 | 
					18.62 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iCityApp V100R001C10LG0228定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002209 | 
					7.20 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					OCS R002C02LG02定制系统(第五期) | 
					技术开发 | 
					14610006002210 | 
					50.52 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					江苏移动460游戏管理和计费平台 | 
					技术开发 | 
					14610006002211 | 
					36.34 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					A9 Koryolink Provision V100R002C01系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002212 | 
					35.66 | 
		
			| 
					西安裕日软件有限公司 | 
					报表自动生成系统二期 | 
					技术开发 | 
					14610006002213 | 
					42.44 | 
		
			| 
					英国约翰马休催化剂公司(JOHNSON MATTHEY PLC,伦敦)委托陕西龙寰进出口有限公司代办 | 
					与140万吨/年煤制甲醇2030吨/天甲醇合成装置技术相关的技术服务 
					  | 
					技术服务 | 
					14610006002214 | 
					110.06 | 
		
			| 
					西安中唐测控技术有限责任公司 | 
					注入信息测试系统 
					  | 
					技术开发 | 
					14610006002215 | 
					56.00 | 
		
			| 
					西安泽宇软件技术有限责任公司 | 
					信息广播协议测试系统 
					  | 
					技术开发 | 
					14610006002216 | 
					69.00 | 
		
			| 
					陕西思迈尔科技有限公司 | 
					多通道时延一致性测试系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002217 | 
					160.00 | 
		
			| 
					陕西思迈尔科技有限公司 | 
					零值闭环通信测试系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002218 | 
					216.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					UCC配置器系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006002219 | 
					8.79 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					视频监控PDU V400R006C001系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002220 | 
					137.74 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					企业终端PDU智真领域系统(第四期) | 
					技术开发 | 
					14610006002221 | 
					32.34 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					AR V2R5C70平台 | 
					技术开发 | 
					14610006002222 | 
					10.8 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					eSpace CC  V200R001C31系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002223 | 
					53.22 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					甘肃移动BICP页面重构系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002224 | 
					7.64 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NGINFMC V100R002C01LCNZ01系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002225 | 
					19.72 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					中国移动一级客服新报表系统及交流平台(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006002226 | 
					18.67 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					BTS3000 V100R017C00系统智能检索工具 | 
					技术开发 | 
					14610006002227 | 
					95.32 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ONIP Agilit V300R001C32系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002228 | 
					21.52 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					UAP6600 V1R3C20&C30系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002229 | 
					90.33 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					河北移动经分集团客户经理考核系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002230 | 
					6.03 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ONIP SOABean V300R003C00-C10系统(第五期) | 
					技术开发 | 
					14610006002231 | 
					64.98 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					IT PaaS V100R001C00系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002232 | 
					43.88 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ONIP Agilit V300R001C33系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002233 | 
					38.02 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					HWS C20定制系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002234 | 
					13.97 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					网络能源配置器行销工具(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002235 | 
					25 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ICP V300R008定制系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002236 | 
					200 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					移动营销管理平台(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002237 | 
					23.57 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					GENEX Nastar Discovery V200R002C00系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002238 | 
					67.2 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NGIN V100R002C60定制系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002239 | 
					30.66 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					U2000 V2R14C60系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002240 | 
					120 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					EIDC V100R001C05LHAM01系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002241 | 
					11.41 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					MDSP R003C78L20241定制系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002242 | 
					19.16 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Media Store V100R001C21LNGM01系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002243 | 
					34.01 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP BFM V100R001C00LBD205系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002244 | 
					10.37 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					EVC V300R003C02LMY401定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002245 | 
					35.30 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP SEE V100R001C06LMSB15系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002246 | 
					10.88 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP BFM V100R001C10LSA305定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002247 | 
					25.31 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iMOST V100R001C01总部定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002248 | 
					8.34 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					EVC V300R003C02LG0015 系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002249 | 
					26.47 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					UniSTAR CCM V100R003系统(第九期) | 
					技术开发 | 
					14610006002250 | 
					310 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					EIDC V100R001C05LCMC08系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002251 | 
					31.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Enterprise BPO V100R001系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006002252 | 
					63.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					海洋上空管制信息处理系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006002253 | 
					17.18 
					  | 
		
			| 
					陕西高科信息科技股份有限公司 | 
					基于阴道压力评估与压力测试模型的盆骶治疗系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002254 | 
					37.50 
					  | 
		
			| 
					西安市杰泰科技有限公司 | 
					计重收费系统设备技术维护等6项 | 
					技术服务 | 
					14610006002255至14610006002260 | 
					70.96 | 
		
			| 
					西安华炎信息科技有限公司 | 
					采用站群技术的物流信息管理系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002261 | 
					50.00 | 
		
			| 
					西安展意信息科技有限公司 | 
					可编程多阵元发射系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002262 | 
					44.00 | 
		
			| 
					西安协同数码股份有限公司 | 
					西安陕鼓动力内部管理系统接待管理模块 | 
					技术开发 | 
					14610006002263 | 
					7.13 | 
		
			| 
					西安中望软件资讯有限责任公司 | 
					韩城市人力资源和社会保障局统一门户系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002264 | 
					55.00 | 
		
			| 
					西安协同数码股份有限公司 | 
					科研项目全过程管理系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002265 | 
					49.00 | 
		
			| 
					陕西金叶西工大软件股份有限公司 | 
					配电器基础资源库管理系统 | 
					技术开发 | 
					14610006002266 | 
					25.00 | 
		
			| 
