| 
					企业名称 | 
					技术合同项目名称 | 
					技术合同属性 | 
					认定登记编号 | 
					技术交易额(万元) | 
		
			| 
					西安三馀半导体有限公司 | 
					电感电流采样增益可调的变频式DC-DC升压转换技术 | 
					技术开发 | 
					14610006001505 | 
					233.00 | 
		
			| 
					西安英硕科技有限公司 | 
					英硕科研管理系统软件V20.06(软件著作权非独占实施许可) | 
					技术转让 | 
					14610006001506 | 
					14.00 | 
		
			| 
					西安森源开关技术研究所有限公司 | 
					GSS4-12全系列固体绝缘开关柜技术(技术秘密使用权非独占许可) | 
					技术转让 | 
					14610006001507 | 
					50.00 | 
		
			| 
					西安泽宇软件技术有限责任公司 | 
					综合处理器单检系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001508 | 
					43.00 | 
		
			| 
					西安泽宇软件技术有限责任公司 | 
					信号采集器单检系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001509 | 
					34.00 | 
		
			| 
					西安泽宇软件技术有限责任公司 | 
					雷达主机监控台检测系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001510 | 
					39.80 | 
		
			| 
					西安泽宇软件技术有限责任公司 | 
					雷达应答机监控台检测系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001511 | 
					39.80 | 
		
			| 
					西安泽宇软件技术有限责任公司 | 
					程控4通道电源单检系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001512 | 
					93.00 | 
		
			| 
					西安泽宇软件技术有限责任公司 | 
					星载路由检测系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001513 | 
					66.00 | 
		
			| 
					西安泽宇软件技术有限责任公司 | 
					SIF下变频器地检系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001514 | 
					68.00 | 
		
			| 
					西安泽宇软件技术有限责任公司 | 
					中继终端数据模拟采集系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001515 | 
					22.50 | 
		
			| 
					西安泽宇软件技术有限责任公司 | 
					波束控制和配电检测系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001516 | 
					20.00 | 
		
			| 
					西安泽宇软件技术有限责任公司 | 
					行波管放大器自动测试系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001517 | 
					64.00 | 
		
			| 
					西安泽宇软件技术有限责任公司 | 
					二代射频开发及自动校准系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001518 | 
					78.00 | 
		
			| 
					西安西工大科信软件有限责任公司 | 
					磁盘存储阵列管理系统(第十四期) | 
					技术开发 | 
					14610006001519 | 
					112.03 | 
		
			| 
					西安西工大科信软件有限责任公司 | 
					磁盘存储阵列管理系统(第十五期) | 
					技术开发 | 
					14610006001520 | 
					106.92 | 
		
			| 
					西安西工大科信软件有限责任公司 | 
					在线考培系统(第十一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001521 | 
					120.25 | 
		
			| 
					西安西工大科信软件有限责任公司 | 
					高性能数据库系统(第七期) | 
					技术开发 | 
					14610006001522 | 
					117.72 | 
		
			| 
					西安西工大科信软件有限责任公司 | 
					基于扫描仪图像识别的网上阅卷系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001523 | 
					8.50 | 
		
			| 
					西安西工大科信软件有限责任公司 | 
					基于Hadoop并行架构的数据分析系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001524 | 
					15.00 | 
		
			| 
					西安协同数码股份有限公司 | 
					陕西省科技人员继续教育网络学习与管理服务平台 | 
					技术开发 | 
					14610006001525 | 
					109.59 | 
		
			| 
					西安裕日软件有限公司 | 
					报表自动生成系统一期 | 
					技术开发 | 
					14610006001526 | 
					29.07 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					融合通信Tropo V100R002C30系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001527 | 
					44.09 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iManager U2000-B V200R014C50系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001528 | 
					100.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iDart V100R001系统平台 | 
					技术开发 | 
					14610006001529 | 
					257.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ConnectivityHi1101 V100R001短距无线通信系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001530 | 
					335.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ENIP CBS R004C60SPC530系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001531 | 
					20.34 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Vmall B2B定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001532 | 
					153.11 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Media Store V100R001C21LNGM02系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001533 | 
					59.57 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Apollo V100R001C30系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001534 | 
					12.49 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					桌面UI产品云平台 | 
					技术开发 | 
					14610006001535 | 
					82.03 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Vodaplex phaseII定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001536 | 
					9.34 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					中国联通能力共享平台AEP&EMC V300R003C00L10201系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001537 | 
					51.19 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					UnisSTAR SCT V100R002C03企业网络配置器系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001538 | 
					36.00 | 
		
			| 
					西安方舟交通科技有限责任公司 | 
					桥梁通(上部)CAD软件V3.0(软件著作权非独占实施许可) | 
					技术转让 | 
					14610006001539 | 
					5.00 | 
		
			| 
					西安欣泰信息技术有限责任公司 | 
					公益性岗位管理系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001540 | 
					6.80 | 
		
			| 
					中国石油天然气集团公司管材研究所 | 
					焊接钢管检测评价等128项 | 
					技术服务 | 
					14610006001541至14610006001668 | 
					5127.63 | 
		
			| 
					西安威迪欧实业有限公司 | 
					舰载高清视频监控分系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001669 | 
					42.00 | 
		
			| 
					西安中英杰科技有限公司 | 
					ULDR处理器单检系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001670 | 
					12.00 | 
		
			| 
					西安中英杰科技有限公司 | 
					干扰检测抑制处理器单检系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001671 | 
					9.00 | 
		
			| 
					西安中英杰科技有限公司 | 
					MDR处理器单检系统(2) | 
					技术开发 | 
					14610006001672 | 
					7.80 | 
		
			| 
					西安中英杰科技有限公司 | 
					网控和交换路由处理器单检系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001673 | 
					6.00 | 
		
			| 
					西安华讯科技有限责任公司 | 
					神州数码SmartTeller IDE系统二期 | 
					技术开发 | 
					14610006001674 | 
					21.70 | 
		
			| 
					西安华讯科技有限责任公司 | 
					V93000V7.2.5集成开发项目 | 
					技术开发 | 
					14610006001675 | 
					618.00 | 
		
			| 
					西安华讯科技有限责任公司 | 
					ADC3.7.2集成开发项目 | 
					技术开发 | 
					14610006001676 | 
					131.39 | 
		
			| 
					西安华讯科技有限责任公司 | 
					SE1.0集成开发项目 | 
					技术开发 | 
					14610006001677 | 
					27.80 | 
		
			| 
					西安华讯科技有限责任公司 | 
					AspenV2.3.4集成开发项目 | 
					技术开发 | 
					14610006001678 | 
					38.60 | 
		
			| 
					西安华讯科技有限责任公司 | 
					康洁洗衣线上线下业务整体方案平台系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001679 | 
					112.30 | 
		
			| 
					西安华腾微波有限责任公司 | 
					雷达信号射频注入子系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001680 | 
					303.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iManager U2000 IPE2E V200R014C50系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001681 | 
					97.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					USN 9810系统OM模块及相关辅助工具 | 
					技术开发 | 
					14610006001682 | 
					246.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iManager U2000 V2R2 VRP8系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001683 | 
					100.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					HUTAF xStream V100R003系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001684 | 
					122.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iManager U2000 DC V2R14系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001685 | 
					60.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					无线装备开发质量及效率提升系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001686 | 
					68.20 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Vmall R001C01XB2C1403001定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001687 | 
					227.46 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					RBT Portal V600R002C64LVNM02定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001688 | 
					28.94 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					BBU&RRU系统生产维护工具模块(第五期) | 
					技术开发 | 
					14610006001689 | 
					200.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iManager U2000 V2R2 VRP8系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001690 | 
					150.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					西研微波ODU平台系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001691 | 
					126.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Planning计划预算&预测工具系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001692 | 
					419.83 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					沙特Mobily彩铃客户端定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001693 | 
					10.81 | 
		
			| 
					西安中唐测控技术有限责任公司 | 
					XX-卫星数据终端模拟系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001694 | 
					24.00 | 
		
			| 
					西安中唐测控技术有限责任公司 | 
					测控指令软实现系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001695 | 
					48.00 | 
		
			| 
					西安中唐测控技术有限责任公司 | 
					时频自动测试及校准系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001696 | 
					61.00 | 
		
			| 
					新蛋信息技术(西安)有限公司 | 
					新蛋-在线支付电子钱包子系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001697 | 
					728.00 | 
		
			| 
					新蛋信息技术(西安)有限公司 | 
					新蛋-促销商品广告投放系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001698 | 
					770.00 | 
		
			| 
					新蛋信息技术(西安)有限公司 | 
					新蛋-会员订单运费折扣系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001699 | 
					890.00 | 
		
			| 
					西安前沿动力软件开发有限责任公司 | 
					流体与电磁耦合仿真系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001700 | 
					40.00 | 
		
			| 
					西安前沿动力软件开发有限责任公司 | 
					等离子体流动控制影响激波附面层相互作用仿真系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001701 | 
					42.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CBS V100R002C02LG021系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001702 | 
					49.32 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CBS R003C02 WB46定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001703 | 
					54.57 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CBS R003C02 WB47定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001704 | 
					54.57 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CBS R003C02 WB50定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001705 | 
					54.60 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					AAA ONO定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001706 | 
					18.96 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					UAP6600 R3C00系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001707 | 
					93.90 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					IDC Solution V100R001C02系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001708 | 
					51.57 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ATS9900 V100R006C20定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001709 | 
					58.90 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					无线IBAS V100R002C00&V100R003C00系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001710 | 
					270.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					健康云V100R001C01系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001711 | 
					155.01 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Smart Acceptance验收工具系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001712 | 
					90.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					OCS R002C01LG02 WB9定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001713 | 
					47.93 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					业务质量评估与隔离定界工具系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001714 | 
					178.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Nastar Discovery系统平台 | 
					技术开发 | 
					14610006001715 | 
					202.40 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					GENEXSpace V100R003C00应用系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001716 | 
					240.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					无线OSS网管工程系统平台(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001717 | 
					258.35 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					HR iLearning客户培训系统(第六期) | 
					技术开发 | 
					14610006001718 | 
					218.30 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iSales&CIS V3R5系统iSales功能模块 | 
					技术开发 | 
					14610006001719 | 
					75.78 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iPlan&IBMS V1R1系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001720 | 
					128.66 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					财经辅助系统iReview平台 | 
					技术开发 | 
					14610006001721 | 
					118.52 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					PRM&MED交付系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001722 | 
					27.61 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					OCS R002C02LG02定制系统(第四期) | 
					技术开发 | 
					14610006001723 | 
					57.97 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					UniSTAR eDesigner V100R003C00系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001724 | 
					96.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					信息安全效率提升系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001725 | 
					300.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					公共接口SQM报表平台(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001726 | 
					118.80 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					智慧启航云服务创新系统平台(第六期) | 
					技术开发 | 
					14610006001727 | 
					26.69 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iMedia Promotion V100R002C10LEGM01定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001728 | 
					7.60 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SMSC V300R002C21L000029定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001729 | 
					12.64 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ONIP Agilit V300R001C32系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001730 | 
					9.38 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					RBT Client V600R002C21LNG232总部定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001731 | 
					8.73 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Media Store V100R001C21LPHS07系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001732 | 
					15.01 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					BFM V100R001C00LID108定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001733 | 
					17.50 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iCityAPP V100R001C10LG0221定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001734 | 
					20.69 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					泰国DTAC彩信报表定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001735 | 
					23.23 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NGINIMS R002C01LDEA01系统(第四期) | 
					技术开发 | 
					14610006001736 | 
					27.10 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NGINFMC V100R002C67定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001737 | 
					16.80 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					BICP V100R002C10定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001738 | 
					30.52 | 
		
			| 
					西安合科软件有限公司 | 
					船用燃气轮机涡轮结构设计系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001739 | 
					210.00 | 
		
			| 
					西安合科软件有限公司 | 
					大型客机金属结构强度校核系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001740 | 
					380.00 | 
		
			| 
					西安中望软件资讯有限责任公司 
					  | 
					宁夏交通运输厅网络与信息系统安全防护项目(二合同段) | 
					技术开发 | 
					14610006001741 | 
					36.90 | 
		
			| 
					陕西畅熙实业有限公司 | 
					航天产品导弹三维装配工艺仿真应用系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001742 | 
					35.00 | 
		
			| 
					西安天安电子科技有限公司 | 
					超宽频带天线罩仿真设计验证系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001743 | 
					13.00 | 
		
			| 
					西安天安电子科技有限公司 | 
					超宽带天线极化性能验证系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001744 | 
					22.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ONIP CloudCube V300R002C50系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001745 | 
					32.53 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					UC&C智真PDU系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001746 | 
					38.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iManager I2000 V500R001系统平台(第四期) | 
					技术开发 | 
					14610006001747 | 
					8.67 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					MCC V100R001C00系统工具 | 
					技术开发 | 
					14610006001748 | 
					136.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					IGWB计费系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001749 | 
					18.38 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					应付费用及资产管理eAPV01R06系统(第四期) | 
					技术开发 | 
					14610006001750 | 
					121.54 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Billing V500R005C30集成系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001751 | 
					7.63 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					RBI&BQ&OFMED&MMLHLR系统工具(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001752 | 
					6.97 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					GENEX Nastar V600R014C01系统平台 | 
					技术开发 | 
					14610006001753 | 
					54.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					北京FENIX(管道OS)网络操作系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001754 | 
					27.67 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					HWS C20 V100R001C09定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001755 | 
					26.60 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					资金与销售融资管理系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001756 | 
					81.30 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP BFM V100R001C10LSA303定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001757 | 
					38.37 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					PortalONE V200R005C10LSA302定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001758 | 
					5.95 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					PRM&MED交付系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001759 | 
					72.21 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					区域价值洞察服务PVIS系统平台(第四期) | 
					技术开发 | 
					14610006001760 | 
					99.13 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iHAP智慧家电系统平台(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001761 | 
					37.55 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CSP V600R005C21定制系统(第六期) | 
					技术开发 | 
					14610006001762 | 
					28.35 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NGBSS SOA IF V3R3C40系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001763 | 
					16.37 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CSP V600R005C20定制系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001764 | 
					36.20 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP BFM V100R001C00LEG104定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001765 | 
					16.47 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP BFM V300R003C11LET101定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001766 | 
					19.54 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP BFM V300R003C11LET102定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001767 | 
					17.65 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					M2000系统特性模块 | 
					技术开发 | 
					14610006001768 | 
					88.32 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					VGS SCG V500R005C50系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001769 | 
					51.89 | 
		
			| 
					陕西天诚新开软件有限公司 
					  | 
					数字环卫综合业务管理系统 
					  | 
					技术开发 | 
					14610006001770 | 
					176.00 | 
		
			| 
					西安信智泰合科技有限公司 | 
					办公自动化系统和数字化档案系统运维服务 | 
					技术服务 | 
					14610006001771 | 
					2.40 | 
		
			| 
					西安协同数码股份有限公司 | 
					收入合同4.0等功能模块 | 
					技术开发 | 
					14610006001772 | 
					9.50 | 
		
			| 
					西安协同数码股份有限公司 | 
					收文管理3.0等模块 | 
					技术开发 | 
					14610006001773 | 
					8.00 | 
		
			| 
					西安协同数码股份有限公司 | 
					合同采购计划管理系统(二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001774 | 
					7.00 | 
		
			| 
					西安协同数码股份有限公司 | 
					银行内部信息资源共享平台(二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001775 | 
					8.00 | 
		
			| 
					西安雷信科技有限责任公司 | 
					XX信号处理技术 
					  | 
					技术开发 | 
					14610006001776 | 
					15.00 | 
		
			| 
					西安永蔚信息科技有限公司 | 
					供热计量与能耗监测管理系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001777 | 
					15.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CRM V300R003C01LGBL06定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001778 | 
					99.91 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CRM V300R003C02LPPS06定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001779 | 
					18.24 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CRM V300R003C01LMY102定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001780 | 
					19.72 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					UC&C智真PDU系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001781 | 
					61.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CRM V300R003C01LGB103定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001782 | 
					48.31 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					运营能力提升工具系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001783 | 
					18.96 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					视频监控PDU V100R001系统(第四期) | 
					技术开发 | 
					14610006001784 | 
					38.93 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CRM V300R003C01LGBL08定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001785 | 
					99.06 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CRM V300R003C02LUAD08定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001786 | 
					9.86 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ICP V300R006定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001787 | 
					150.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CSI集成系统工具(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001788 | 
					64.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					视频监控PDU V100R001系统(第五期) | 
					技术开发 | 
					14610006001789 | 
					40.22 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					UADP V003R003系统研发工具 | 
					技术开发 | 
					14610006001790 | 
					250.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					企业网S交换机无铅切换ICT装备系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001791 | 
					82.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CRM V300R003C01LGBL09定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001792 | 
					99.56 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					EVC V300R003C02LSN201定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001793 | 
					7.35 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iGWB计费系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001794 | 
					47.33 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iGWB计费系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001795 | 
					20.40 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CSI集成系统工具(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001796 | 
					67.91 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					HUTAF xDevice V300R005系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001797 | 
					124.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					EVC V300R003C02LPKA03定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001798 | 
					5.88 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					手机开站平台 | 
					技术开发 | 
					14610006001799 | 
					76.37 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					缅甸Ooredoo SOA IF总部定制系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001800 | 
					10.81 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDM V100R002C00定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001801 | 
					155.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					HUTAF TMSS V500R003&TMSS web V300R009系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001802 | 
					92.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					智能市场SmartMarketing H1系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001803 | 
					33.51 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					HUTAF xDevice V300R005系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001804 | 
					75.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Smart Delivery V1R3系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001805 | 
					361.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CSP V600R005C21定制系统(第七期) | 
					技术开发 | 
					14610006001806 | 
					30.03 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NGBSS SOA IF V3R3C40系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001807 | 
					14.24 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CSP V600R005C20定制系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001808 | 
					30.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					中射频器件平台 | 
					技术开发 | 
					14610006001809 | 
					275.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					荷兰KPN Arrow Provision系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001810 | 
					12.23 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					P&E平台电子白板工具 | 
					技术开发 | 
					14610006001811 | 
					100.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ZAIN KSA TABS系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001812 | 
					11.40 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Smart Delivery V1R3系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001813 | 
					200.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					UPC V300R003C30LG0002定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001814 | 
					11.01 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iTest V2R1C01自动化系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001815 | 
					35.20 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					移动核心网HLR SDMT工具模块(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001816 | 
					79.95 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					移动核心网集成系统SmartCutover for UGC割接工具 | 
					技术开发 | 
					14610006001817 | 
					98.60 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					固定核心网集成系统SmartCutover for IMSNGN割接工具 | 
					技术开发 | 
					14610006001818 | 
					54.20 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NIS能源监控集成-蓄电池检测及管理系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001819 | 
					72.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					分组核心网xStormV300R005配套适配器与GUI系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001820 | 
					132.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SMSC V300R002C50LG00007定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001821 | 
					19.58 | 
		
			| 
