| 
					企业名称 | 
					技术合同项目名称 | 
					技术合同属性 | 
					认定登记编号 | 
					技术交易额(万元) | 
		
			| 
					西安华炎信息科技有限公司 | 
					商业银行融资平台贷款支持系统 | 
					技术开发 | 
					14610006000969 | 
					89.00 | 
		
			| 
					西安华炎信息科技有限公司 | 
					通讯制造业企业管理系统(三期) | 
					技术开发 | 
					14610006000970 | 
					2150.00 | 
		
			| 
					西安石文软件有限公司 | 
					水力压裂井裂缝监测等14项 | 
					技术服务 | 
					14610006000971至14610006000984 | 
					1049.80 | 
		
			| 
					陕西中试电力科技有限公司 | 
					110kV鱼化寨输变电工程110kV电缆交流耐压试验等118项 | 
					技术服务 | 
					14610006000985至14610006001102 | 
					4106.94 | 
		
			| 
					陕西特恩电子科技有限公司 | 
					发动机壳体性能检测等15项 | 
					技术服务 | 
					14610006001103至14610006001117 | 
					177.91 | 
		
			| 
					西安柏朗德数字信息技术有限公司 | 
					汽车行业互联网大数据实时分析系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001118 | 
					64.30 | 
		
			| 
					陕西凌云科技有限责任公司 | 
					BGW-1北斗高动态稳定跟踪技术 | 
					技术开发 | 
					14610006001119 | 
					450.00 | 
		
			| 
					西安奥枫软件有限公司 | 
					立案公开查询系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001120 | 
					6.80 | 
		
			| 
					西安奥枫软件有限公司 | 
					营业收费系统改造 | 
					技术服务 | 
					14610006001121 | 
					31.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					eSpace Agent V200R001系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001122 | 
					56.07 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					eSaletools&Pricing&CCM销售管理系统平台 | 
					技术开发 | 
					14610006001123 | 
					28.80 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					HR iLearning客户培训系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001124 | 
					20.25 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					HR iLearning客户培训系统(第四期) | 
					技术开发 | 
					14610006001125 | 
					44.25 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CPS V100R001C20系统Mobilink功能模块(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001126 | 
					94.08 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					山西移动WLAN Portal BOD系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001127 | 
					7.40 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Smart Delivery Tools微波配套系统工具(第四期) | 
					技术开发 | 
					14610006001128 | 
					54.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					eSight IT V200R001C00系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001129 | 
					140.25 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SMSC V300R002C21L000021系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001130 | 
					27.22 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					BES系统PC&Order&IDE部件(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001131 | 
					84.12 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NGBSS V3R3C30基线系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001132 | 
					50.37 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					RBI&BQ&OFMED&MMLHLR系统工具 | 
					技术开发 | 
					14610006001133 | 
					29.57 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					尼泊尔NCELL定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001134 | 
					12.33 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					阿尔及利亚OTA IPCC定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001135 | 
					19.64 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Billing V500R005C21系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001136 | 
					78.68 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					视频监控eSpace IVS V100R001C02系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001137 | 
					124.78 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					IPTV EPG V100R003C02LIDM01系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001138 | 
					5.60 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					IPTV EPG V100R003C03LTMA01系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001139 | 
					28.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					天线部件自动测试装备系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001140 | 
					30.23 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CBS V100R002C02LG021系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001141 | 
					45.81 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					BSP平台TIMES V4R08系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001142 | 
					24.90 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					物流ERP应用-国家计统调系统平台(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001143 | 
					43.36 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					审批电子流移动系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001144 | 
					23.85 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP SEE V100R001C06LTHD06系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001145 | 
					22.15 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CMS V100R003C02B721LGDD01系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001146 | 
					33.10 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NGINIMS R002C01LDEA01系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001147 | 
					8.19 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ISMP V100R001C01L312A2系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001148 | 
					18.84 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SOA IF V100R002C01系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001149 | 
					10.86 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					HUTAF xDevice V100R003界面开发系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001150 | 
					97.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					HUMEP(悍马) 视觉系统平台(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001151 | 
					80.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					河北移动BDS总部定制系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001152 | 
					62.49 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					FusionCompute V100R003C10系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001153 | 
					51.60 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					MxU V800R015系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001154 | 
					170.83 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Mobile Office VPN&Centrex V200R001C16LMXT01系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001155 | 
					61.64 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					EVC R002C08LCN222定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001156 | 
					6.47 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					河北移动综合分析应用UCD系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001157 | 
					8.64 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CMS&CIMP基线系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001158 | 
					25.20 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					OneSDP基线系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001159 | 
					40.08 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ManageOne V100R002C10系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001160 | 
					18.18 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Fault Management V100R001C00系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001161 | 
					105.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					eTreasury&Sales Finance管理系统(第七期) | 
					技术开发 | 
					14610006001162 | 
					39.40 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iManager wSight系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001163 | 
					205.08 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP CloudView V100R001C20系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001164 | 
					22.48 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					eSpace CC V200R001C50系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001165 | 
					21.29 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP VMS V300R002C30系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001166 | 
					11.36 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Hybrid Video Solution V2R6C20系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001167 | 
					79.53 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					M2000网元管理系统V200R013&R014模块 | 
					技术开发 | 
					14610006001168 | 
					94.73 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					UPCC V300R006C10系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001169 | 
					207.33 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					传送网波分存量装备系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001170 | 
					77.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iManager TMS1000 V100R005终端管理系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001171 | 
					89.89 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					运营商BG知识管理平台(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001172 | 
					16.12 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ZAIN KSA TABS系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001173 | 
					26.24 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					MMSC V100R002C70系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001174 | 
					17.22 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					宁夏移动公有云定制系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001175 | 
					88.44 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					广东电信OCS V002R008系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001176 | 
					58.18 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iSales&CIS V1R1系统MCR功能模块 | 
					技术开发 | 
					14610006001177 | 
					110.30 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iSales&CIS V3R4系统iSales功能模块 | 
					技术开发 | 
					14610006001178 | 
					17.30 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					HER全球招聘管理系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001179 | 
					139.28 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					杭州阅读基地视频能力部件 | 
					技术开发 | 
					14610006001180 | 
					7.11 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					AMS FM PT V1R5系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001181 | 
					54.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NGINSB V100R002C01LDE801系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001182 | 
					74.68 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SmartRNO V200R003系统工具模块 | 
					技术开发 | 
					14610006001183 | 
					272.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					北京电信OCS R001C02系统FP001工具模块 | 
					技术开发 | 
					14610006001184 | 
					12.24 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP BFM V100R001C00LCN403定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001185 | 
					11.51 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Hybrid Video Solution V2R6C20系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001186 | 
					97.76 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NGIN Mobile R002C01LHK103系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001187 | 
					21.46 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					FusionCompute V100R005C00系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001188 | 
					201.24 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Probe&Assistant V3R6C01系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001189 | 
					40.10 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					车载网关ICS710功能模块 | 
					技术开发 | 
					14610006001190 | 
					80.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					无线西研车联网管理平台(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001191 | 
					160.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					OCS&CBS系统IC功能模块(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001192 | 
					94.08 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					XPA ONLINE V100R001C50系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001193 | 
					17.04 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					OneSDP基线系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001194 | 
					74.90 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					BES系统PC&Order&IDE部件(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001195 | 
					46.73 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					eWind rndCloud V100R003C30系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001196 | 
					53.28 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					eWind iDiagnosis V100R003C10系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001197 | 
					52.40 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SMARTPCC V100R002C10系统(第六期) | 
					技术开发 | 
					14610006001198 | 
					140.77 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					eWind rndDesktop V100R001C30系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001199 | 
					41.11 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					eWind Apollo V100R001C20系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001200 | 
					9.48 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					eWind SDMP V100R002C10系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001201 | 
					55.97 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					MMSC V100R002C70系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001202 | 
					29.13 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					控制器件平台系统GU工具模块(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001203 | 
					140.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					山西移动智能网业务网管系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001204 | 
					8.88 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					RBT Portal V600R001C62LODZ09系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001205 | 
					12.57 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP VMS V300R002C40系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001206 | 
					14.40 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP VAS Cloud C20系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001207 | 
					28.18 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					软交换信令系统平台(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001208 | 
					181.42 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					浙江移动阅读基地互动平台 | 
					技术开发 | 
					14610006001209 | 
					14.60 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					PortalONE V200R002C09L4K108系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001210 | 
					8.86 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP BFM V100R001C00LKE103定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001211 | 
					22.20 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iHAP智慧家电系统平台 | 
					技术开发 | 
					14610006001212 | 
					34.49 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					ONIP OceanInsight V300R002C50系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001213 | 
					30.95 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					MMSC V100R002C22LG0013系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001214 | 
					14.58 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iMOST V200R001C11系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001215 | 
					15.86 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					MNS V100R002C31LG0020系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001216 | 
					21.92 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					广东电信IPTV运营分析报表系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001217 | 
					27.12 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					尼泊尔Ncell定制系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001218 | 
					27.30 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					CBS V100R002C02LG023系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001219 | 
					49.14 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP VMS V300R002C30系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001220 | 
					9.30 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NGIN Mobile V100R002C12LPED02系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001221 | 
					25.55 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					河南移动营销管理平台 | 
					技术开发 | 
					14610006001222 | 
					48.64 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP BFM V100R001C00LID104系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001223 | 
					29.96 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iCity V100R002C01LG0112移动无线定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001224 | 
					27.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NGINSB V100R002C01LDE801系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001225 | 
					9.48 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Mobile Office MNTS V500R101C01LCNU16系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001226 | 
					50.93 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					RBT Portal V600R001C63LMEG22系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001227 | 
					15.82 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					IPTV EPG V100R003C05LSHD02系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001228 | 
					6.01 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					IPTV WEBTV R003C03LSAS99系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001229 | 
					6.01 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iCity V100R002C01LG0111移动无线定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001230 | 
					5.65 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SOS V100R001C00LG0105系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001231 | 
					19.98 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP BFM V100R001C00LG1001系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001232 | 
					24.89 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					PortalONE V200R002C09L98114 系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001233 | 
					13.90 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iCityApp V100R001C10LG0214系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001234 | 
					8.17 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					IPTV TV VAS V100R003C59LJSL01T系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001235 | 
					31.23 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Portal V300R003C00L10801系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001236 | 
					23.61 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					VMS V300R002C06LCQM05系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001237 | 
					7.48 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					RBT Client V600R002C20LPH101系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001238 | 
					10.37 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					沙特ZAIN CMS SAG V200R001C39系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001239 | 
					11.08 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					区域价值洞察服务PVIS系统平台(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001240 | 
					87.07 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					企业网路WEB网管系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001241 | 
					163.34 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP VMS V300R002C40系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001242 | 
					15.51 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Hybrid Video Solution V2R6C30系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001243 | 
					99.88 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NGBSS V3R3C30基线系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001244 | 
					16.95 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SMSC V300R002C21L00027系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001245 | 
					32.68 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					XPA PAD V100R001C50&V200R001C40系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001246 | 
					16.09 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					电信公有云SaaS C20系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001247 | 
					82.82 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					NGINFMC V100R002C66系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001248 | 
					6.10 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					HUTAF xDevice V100R003界面开发系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001249 | 
					13.09 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					eReading V100R001C03LEG102定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001250 | 
					44.13 | 
		
			| 
					陕西天诚软件股份有限公司 | 
					城镇土地调查数据管理系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001251 | 
					10.00 | 
		
			| 
					西安裕日软件有限公司 | 
					网上银行海外业务管理系统五期 | 
					技术开发 | 
					14610006001252 | 
					182.25 | 
		
			| 
					西安比格信息技术有限公司 | 
					基于FT-1000A以太网卡芯片的链路层加密系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001253 | 
					110.50 | 
		
			| 
					西安方舟交通科技有限责任公司 | 
					公路桥梁计算机辅助设计技术系统V7.0(软件著作权非独占实施许可) | 
					技术转让 | 
					14610006001254 | 
					3.50 | 
		
			| 
					西安方舟交通科技有限责任公司 | 
					公路桥梁计算机辅助设计技术系统V7.0(软件著作权非独占实施许可) | 
					技术转让 | 
					14610006001255 | 
					6.80 | 
		
			| 
					西安元朔科技有限公司 | 
					航空发动机部件激光强化控制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001256 | 
					9.50 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					RBT Portal V600R002C64LIRM02系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001257 | 
					28.02 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					PortalONE V200R002C11LMX301定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001258 | 
					9.11 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					HiSuite V200R001系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001259 | 
					99.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					PortalONE V200R005C10能力共享平台AEP系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001260 | 
					14.18 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					终端集成交付与采购系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001261 | 
					20.52 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					交付项目计划管理平台 | 
					技术开发 | 
					14610006001262 | 
					92.90 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					MNS V100R002C31LG0018系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001263 | 
					22.86 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					RBT Portal V600R001C63LMEG21系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001264 | 
					11.57 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iODN V100R005C00光纤管理工具 | 
					技术开发 | 
					14610006001265 | 
					85.70 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					M2M TSP V100R001C00系统平台 | 
					技术开发 | 
					14610006001266 | 
					76.12 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					FusionCloud Desktop V100R005C10系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001267 | 
					99.33 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					OneSDP基线系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001268 | 
					95.43 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					控制器CI自助平台系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001269 | 
					200.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					uNICE V100R002系统运维工具 | 
					技术开发 | 
					14610006001270 | 
					44.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					HMT V100R003C20定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001271 | 
					11.59 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					广东联通音乐基地数据中心系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001272 | 
					19.32 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					广东联通音乐基地数据中心系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001273 | 
					8.66 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SUN 8000V1R1C01能源逆变器监控系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001274 | 
					50.60 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					MDSP V300R003C78L20236定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001275 | 
					7.43 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP BFM V100R001C00LPH301定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001276 | 
					14.14 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					数据中心能源监控系统模块(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001277 | 
					62.62 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					IAS V100R001C02系统工具 | 
					技术开发 | 
					14610006001278 | 
					68.08 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					缅甸Ooredoo SOA IF总部定制系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001279 | 
					10.81 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP CloudView V100R001C20系统 (第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001280 | 
					53.24 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					RCS Client V100R003C00LHK160系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001281 | 
					78.82 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					MDSP V300R005C09L10320定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001282 | 
					10.82 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					EVC V100R002C10LNP304定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001283 | 
					9.70 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					OCS R002C02LG02定制系统(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001284 | 
					12.76 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					科威特VIVA TABS系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001285 | 
					18.98 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					OCS R002C02LG02定制系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001286 | 
					31.51 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					网络能源配置器行销工具 | 
					技术开发 | 
					14610006001287 | 
					25.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					EVC V300R003C02LID405定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001288 | 
					69.38 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					UniSTAR CFG业软配置器系统(第五期) | 
					技术开发 | 
					14610006001289 | 
					47.81 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					公共接口CEA报表平台(第二期) | 
					技术开发 | 
					14610006001290 | 
					76.11 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					公共接口SQM报表平台 | 
					技术开发 | 
					14610006001291 | 
					67.65 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					EVC V300R003C02LIQ702定制系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001292 | 
					23.52 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					南基私有云运营管理平台 | 
					技术开发 | 
					14610006001293 | 
					41.86 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					UniSTAR CCS系统(第一期) | 
					技术开发 | 
					14610006001294 | 
					42.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					Convergent Conference V100R002C30系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001295 | 
					64.63 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SingleSite Solution V100R001系统(第三期) | 
					技术开发 | 
					14610006001296 | 
					19.20 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					SDP V300R003C10系统(第四期) | 
					技术开发 | 
					14610006001297 | 
					26.08 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					沙特MobilyRBT Client R001C01L3A90系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001298 | 
					9.55 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					接入网集成交付工具平台 | 
					技术开发 | 
					14610006001299 | 
					44.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					iManager NBI V2R14C50系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001300 | 
					60.00 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					国家计统调系统J2EE平台SCM模块 | 
					技术开发 | 
					14610006001301 | 
					45.18 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					IBMS V1R06存量管理系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001302 | 
					19.22 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					IFS PFM V1R06预算系统功能平台 | 
					技术开发 | 
					14610006001303 | 
					44.41 | 
		
			| 
					中软国际科技服务有限公司 | 
					资金与销售融资管理系统 | 
					技术开发 | 
					14610006001304 | 
					30.66 | 
		
			| 
